назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Художественно-графический факультет

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 08 июля 2026 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 1502496 189 89 100 3 Нет
2 1374426 172 83 84 5 3 Нет
3 1248495 161 72 89 2 Нет
4 998295 160 66 94 2 Нет
5 1358991 156 67 89 2 Нет
6 1140244 152 94 57 1 3 Нет
7 1770024 152 86 61 5 2 Нет
8 1602675 150 89 61 9 Нет
9 1797156 144 81 63 2 Нет
10 1224874 142 83 57 2 3 Нет
11 1239779 138 72 61 5 1 Нет
12 1194817 138 63 68 7 2 Нет
13 1335907 134 81 53 5 Нет
14 1329739 134 64 68 2 1 Нет
15 1332284 131 72 59 5 Нет
16 1563983 127 60 63 4 4 Нет
17 1497307 125 63 58 4 2 Нет
18 1233429 121 58 63 2 Нет
19 1289096 118 66 52 1 Нет
20 1604366 118 64 54 1 Нет
21 1209886 115 60 55 3 Нет
22 1204808 114 58 56 2 Нет
23 1225068 112 61 51 4 Нет
24 997018 112 60 52 3 Нет
25 1320494 111 51 60 2 Нет
26 1022460 107 66 41 1 Нет
27 1645172 106 55 51 3 Нет
28 1327809 102 57 45 5 Нет
29 1692296 100 55 45 3 Нет
30 1619019 100 49 51 3 Нет
31 1438442 95 55 40 5 Нет
32 1328844 94 51 43 5 Нет
33 1510262 90 50 40 5 Нет
34 1196321 89 49 40 2 Нет
35 946518 85 45 40 1 Нет
36 997010 85 45 40 2 Нет
37 1809891 85 45 40 3 Нет
38 1492763 5 3 Нет
39 1637005 2 Нет
40 983467 2 Нет
41 1592171 4 Нет
42 1482466 3 Нет
назад