назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет архитектуры и дизайна

54.03.01 Дизайн ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 08 июля 2026 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 1579912 196 91 100 5 1 Нет
2 1212834 194 91 100 3 1 Нет
3 1223330 194 89 100 5 1 Нет
4 1502496 189 89 100 1 Нет
5 1543187 188 94 94 1 Нет
6 1496827 183 89 89 5 1 Нет
7 989299 180 86 94 1 Нет
8 1644478 179 78 94 7 1 Нет
9 997591 175 86 84 5 2 Нет
10 1322938 169 91 78 1 Нет
11 1186845 167 73 89 5 1 Нет
12 1125158 164 81 73 10 1 Нет
13 1382717 163 86 73 4 1 Нет
14 1248495 161 72 89 1 Нет
15 1710150 161 83 68 10 1 Нет
16 1316664 159 70 89 1 Нет
17 1229578 158 78 78 2 1 Нет
18 1743758 157 73 84 1 Нет
19 1358991 156 67 89 3 Нет
20 1334698 156 67 89 1 Нет
21 1573873 155 66 89 1 Нет
22 1402725 155 61 94 1 Нет
23 1550445 153 75 78 1 Нет
24 1327783 153 67 84 2 1 Нет
25 1317400 151 73 78 1 Нет
26 1308500 151 83 63 5 1 Нет
27 1050005 148 75 73 2 Нет
28 1725275 148 75 73 1 Нет
29 983474 147 69 78 1 Нет
30 1226754 146 81 60 5 1 Нет
31 1224874 145 83 57 5 1 Нет
32 1223316 145 67 73 5 1 Нет
33 1797156 144 81 63 1 Нет
34 1532495 143 83 60 1 Нет
35 1429812 142 83 59 1 Нет
36 1666338 142 81 59 2 1 Нет
37 1150753 141 78 63 1 Нет
38 1224021 140 49 84 7 1 Нет
39 1264159 139 66 73 2 Нет
40 1304827 138 60 78 1 Нет
41 1643597 138 54 84 1 Нет
42 1194817 138 63 68 7 1 Нет
43 945600 136 75 61 1 Нет
44 1349783 136 73 63 1 Нет
45 1473870 135 72 63 1 Нет
46 1335907 134 81 53 1 Нет
47 1399731 134 89 40 5 1 Нет
48 1445164 134 70 55 9 1 Нет
49 1332284 131 72 59 4 Нет
50 1199283 130 55 73 2 2 Нет
51 1559970 129 72 57 1 Нет
52 1563983 127 60 63 4 2 Нет
53 1223829 125 67 58 1 Нет
54 1497307 125 63 58 4 1 Нет
55 1335587 123 75 46 2 1 Нет
56 1235648 120 67 53 1 Нет
57 1604366 118 64 54 4 Нет
58 1064364 117 60 57 4 Нет
59 1334009 117 57 60 2 Нет
60 1485131 117 61 54 2 1 Нет
61 1209886 115 60 55 2 Нет
62 1204808 114 58 56 1 Нет
63 1564878 114 55 59 2 Нет
64 1288096 113 73 40 1 Нет
65 1246302 113 58 55 1 Нет
66 1690431 113 60 51 2 1 Нет
67 997018 112 60 52 1 Нет
68 1196729 112 58 54 1 Нет
69 1290859 112 57 55 1 Нет
70 1568729 112 51 61 1 Да
71 1497996 112 70 40 2 4 Нет
72 957451 112 61 49 2 1 Нет
73 1417779 112 57 53 2 1 Нет
74 1002377 111 66 45 1 Нет
75 1615969 110 54 56 1 Нет
76 1639120 109 69 40 6 Нет
77 1302830 109 55 54 1 Нет
78 1300161 108 49 59 2 Нет
79 1683273 107 52 55 1 Нет
80 1359976 107 49 58 2 Нет
81 1084892 107 48 59 1 Нет
82 1292188 106 64 42 1 Нет
83 1645172 106 55 51 1 Нет
84 1460912 105 58 47 1 Нет
85 1075988 105 54 51 1 Нет
86 1462605 104 64 40 1 Нет
87 998093 104 57 47 2 Нет
88 1011712 104 57 47 1 Нет
89 1427254 103 63 40 1 Нет
90 1648130 103 63 40 2 Нет
91 1327809 102 57 45 2 Нет
92 1200114 102 49 53 1 Нет
93 980626 100 60 40 5 Нет
94 1692296 100 55 45 1 Нет
95 1619019 100 49 51 1 Нет
96 1092436 99 51 48 1 Нет
97 1155247 98 58 40 1 Нет
98 1546689 98 58 40 2 Нет
99 1789571 95 55 40 3 Нет
100 1438442 95 55 40 4 Нет
101 1328844 94 51 43 2 Нет
102 1769119 90 50 40 1 Нет
103 1510262 90 50 40 4 Нет
104 1787695 90 50 40 5 Нет
105 1155670 90 50 40 1 Нет
106 1228508 90 50 40 1 Нет
107 1196321 89 49 40 5 Нет
108 1653312 87 46 41 1 Нет
109 1775691 85 45 40 1 Нет
110 1776931 85 45 40 1 Нет
111 997010 85 45 40 1 Нет
112 1332891 85 45 40 1 Нет
113 1628539 85 45 40 1 Нет
114 1773737 85 45 40 1 Нет
115 1810707 85 45 40 1 Нет
116 1502957 85 45 40 2 Нет
117 1780444 85 45 40 3 Нет
118 1130902 85 45 40 2 Нет
119 1778326 85 45 40 2 Нет
120 1259230 85 45 40 1 Нет
121 1809891 85 45 40 1 Нет
122 1143579 5 1 Нет
123 981800 5 1 Нет
124 1566069 5 1 Нет
125 1341519 5 1 Нет
126 1487551 2 2 Нет
127 1565919 1 Нет
128 1769230 1 Нет
129 1363103 1 Нет
130 1146414 1 Нет
131 1294976 1 Нет
132 1774904 1 Нет
назад