назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


Уважаемые абитуриенты!

В соответствии с разделом Х Правил приема в КубГУ количество мест для приема на места в рамках квот (целевой, отдельной и особой) может быть изменено 01-03 августа 2026 г. за счет перераспределения незаполненных мест в соответствии с количеством фактически поданных заявлений.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет педагогики, психологии и коммуникативистики

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование ЗФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 08 июля 2026 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 1117167 5 1 Да
2 1756279 5 1 Да
3 831103 5 1 Нет
4 957588 5 1 Да
5 1757900 5 2 Да
6 1119631 5 2 Да
7 1163954 5 4 Да
8 1572824 5 1 Нет
9 1242294 5 1 Нет
10 1034110 5 5 Да
11 955035 5 4 Да
12 949473 3 Да
13 1658515 1 Нет
14 1761089 2 Нет
15 950448 1 Да
16 980220 2 Нет
17 1063488 1 Да
18 965214 1 Да
19 1062475 1 Да
20 1262148 1 Нет
21 1698635 1 Да
22 992298 1 Да
23 981683 1 Нет
24 948893 1 Да
25 1026648 1 Да
26 1207070 1 Нет
27 962292 4 Да
28 1539438 1 Нет
29 1450154 4 Нет
30 1110889 1 Да
31 1356528 1 Нет
32 1647152 1 Нет
33 969888 4 Да
34 974272 3 Да
35 1708388 3 Да
36 1014637 5 Да
37 1026411 2 Да
38 1166424 1 Да
39 1673204 1 Да
40 991100 1 Нет
41 1749152 1 Да
42 1698035 2 Да
43 961342 4 Да
44 959860 5 Да
45 973067 2 Да
46 963774 4 Да
47 1635351 3 Нет
48 1081045 2 Да
49 1226577 2 Да
50 1713547 1 Нет
51 1054589 2 Нет
52 1700203 1 Да
53 973835 1 Да
54 1757274 2 Да
55 975413 1 Да
56 1542803 2 Да
57 1648071 2 Нет
58 951514 3 Да
59 986786 2 Нет
60 1615337 1 Да
назад