назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Филологический факультет

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Литература) ЗФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 20 августа 2026 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 2296308 284 94 96 89 5 1 Да
2 1187764 284 89 100 90 5 1 Нет
3 1646268 282 94 100 79 9 6 Нет
4 1781522 280 97 96 82 5 1 Нет
5 969358 273 94 100 79 1 Нет
6 1592221 271 89 94 88 3 Нет
7 1585672 267 89 94 79 5 1 Да
8 2340915 266 94 100 65 7 6 Нет
9 1005683 259 89 94 69 7 1 Нет
10 1963029 255 89 94 72 1 Нет
11 1515080 255 83 94 71 7 9 Нет
12 1734255 248 83 94 71 4 Нет
13 2061994 247 86 61 98 2 7 Нет
14 1457282 245 83 100 62 1 Да
15 1209798 245 81 89 75 1 Нет
16 1513392 244 73 94 77 5 Нет
17 1225952 244 78 89 72 5 4 Нет
18 1755241 242 78 75 84 5 1 Нет
19 2237779 241 69 100 72 6 Нет
20 1961641 240 72 100 68 1 Нет
21 1243758 240 78 89 71 2 6 Нет
22 1037613 240 91 73 71 5 1 Нет
23 1248407 239 75 94 70 8 Нет
24 1625188 236 76 69 86 5 1 Нет
25 2311962 234 75 89 68 2 3 Нет
26 1688571 233 75 63 95 1 Нет
27 1486275 232 70 78 84 3 Нет
28 1492938 231 75 64 87 5 1 Нет
29 2324832 230 85 59 86 1 Нет
30 2397475 228 85 77 66 1 Нет
31 962385 224 80 50 94 1 Нет
32 1474566 224 76 64 84 3 Нет
33 1894078 224 72 89 63 1 Нет
34 1126626 221 81 78 62 5 Нет
35 1140030 220 77 70 73 1 Да
36 1230854 219 83 73 58 5 5 Нет
37 1303278 218 75 73 70 6 Нет
38 1586265 218 83 63 67 5 6 Нет
39 1807211 218 67 63 83 5 1 Нет
40 1532495 217 83 60 69 5 9 Нет
41 1757146 214 72 78 64 4 Нет
42 1404107 212 63 84 60 5 2 Нет
43 1251587 210 67 73 68 2 4 Нет
44 996192 209 72 89 48 5 Нет
45 1805664 209 66 54 84 5 1 Нет
46 1984934 208 66 68 69 5 8 Нет
47 1205711 206 78 63 60 5 1 Нет
48 1436263 204 67 63 74 2 Нет
49 1105834 203 75 61 67 3 Нет
50 831156 203 67 84 52 1 Нет
51 1530857 203 64 68 71 1 Нет
52 1814171 203 69 68 59 7 2 Нет
53 1107206 202 78 55 62 7 1 Нет
54 979409 201 89 53 59 1 Нет
55 1984695 200 70 63 67 10 Нет
56 1655235 200 69 61 68 2 5 Нет
57 1284097 199 83 59 57 7 Нет
58 1213363 199 67 61 71 6 Нет
59 1969260 198 83 60 55 3 Нет
60 1543893 198 75 63 60 2 Нет
61 1717271 198 91 49 53 5 1 Нет
62 2066731 197 60 68 67 2 1 Нет
63 1858886 196 75 59 62 1 Нет
64 1602675 195 89 61 45 1 Нет
65 1224152 194 55 84 55 9 Нет
66 2137271 191 85 57 49 1 Да
67 1227423 187 73 59 55 1 Нет
68 1094824 187 61 60 66 2 Нет
69 1637441 186 73 56 57 3 Нет
70 1706734 186 67 63 56 1 Нет
71 1859944 185 67 59 59 1 Нет
72 1203210 185 64 68 53 1 Нет
73 1499894 183 71 46 66 1 Нет
74 1203733 183 63 73 47 1 Нет
75 1042143 182 70 51 61 1 Нет
76 2378231 181 62 73 46 1 Да
77 2428822 180 70 54 56 1 Да
78 1950690 178 70 57 51 4 Нет
79 1606717 175 72 58 45 2 Нет
80 1421751 174 58 59 57 3 Нет
81 1333412 171 48 60 63 3 Нет
82 1468437 171 60 58 51 2 2 Нет
83 1692055 168 60 52 56 1 Нет
84 2249361 168 58 59 51 8 Нет
85 2431339 163 70 47 46 1 Нет
86 2209779 163 54 57 52 3 Нет
87 1076870 162 66 51 45 1 Нет
88 989373 161 58 47 51 5 1 Да
89 1503535 160 60 47 53 2 Нет
90 2080623 156 55 56 45 1 Нет
91 1777603 156 54 45 57 1 Да
92 1209788 149 55 49 45 1 Нет
назад