назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Юридический факультет

40.04.01 Юриспруденция ЗФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 28 июля 2026 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 2024471 5 1 Нет
2 2087803 5 1 Нет
3 2208106 5 6 Нет
4 1833909 5 1 Да
5 2011547 5 1 Нет
6 2234176 5 5 Нет
7 2169276 5 1 Нет
8 1913234 5 1 Нет
9 2071836 5 1 Нет
10 985803 5 1 Нет
11 1162515 5 1 Нет
12 1968027 5 1 Да
13 2366099 5 1 Нет
14 2187104 5 1 Нет
15 2018303 5 1 Нет
16 2080626 5 2 Нет
17 1945072 5 1 Нет
18 2024464 5 1 Нет
19 2041686 5 2 Нет
20 945869 5 1 Нет
21 1380884 5 1 Нет
22 2245326 5 1 Нет
23 1943500 5 1 Нет
24 1970227 5 1 Нет
25 2087628 5 1 Нет
26 2042440 5 1 Да
27 2035061 5 1 Нет
28 2066853 5 1 Нет
29 2216113 5 1 Нет
30 2343114 5 1 Нет
31 1603017 5 1 Нет
32 1170362 5 1 Да
33 1602418 5 1 Нет
34 1694999 5 1 Нет
35 1942297 5 3 Нет
36 2243351 5 1 Да
37 2360451 5 1 Нет
38 2089025 5 2 Нет
39 958050 5 1 Нет
40 1931778 5 1 Нет
41 2031431 5 1 Нет
42 2017561 5 1 Да
43 2106535 5 2 Нет
44 945591 5 1 Нет
45 993275 5 2 Нет
46 1073587 5 1 Нет
47 1170445 5 2 Нет
48 2334461 1 Нет
49 1272984 2 Нет
50 2434750 1 Нет
51 2407830 2 Нет
52 2019299 1 Нет
53 2296933 1 Нет
54 2320277 1 Нет
55 2391687 1 Нет
56 982956 1 Нет
57 2248973 2 Нет
58 1020263 1 Нет
59 1838443 1 Нет
60 1935895 1 Нет
61 1189075 1 Нет
62 1878486 1 Нет
63 1607999 1 Нет
64 2356789 2 Нет
65 2403021 1 Нет
66 2329972 1 Нет
67 2024993 1 Нет
68 1771074 1 Нет
69 1933831 1 Нет
70 2333824 1 Нет
71 1151016 1 Нет
72 2001900 1 Нет
73 971770 1 Нет
74 2086802 2 Нет
75 2376960 2 Нет
76 2434761 1 Нет
77 2188620 1 Нет
78 2299229 1 Нет
79 952685 1 Нет
80 1599074 1 Нет
81 1010729 1 Нет
82 2071247 1 Нет
83 2420894 1 Нет
84 2329100 2 Нет
85 2371532 1 Нет
86 2078752 1 Нет
87 2392891 1 Нет
88 2133067 3 Нет
89 2089515 2 Нет
90 954367 1 Нет
91 2442909 1 Нет
92 2135179 1 Нет
93 1113770 1 Нет
94 1927856 1 Нет
95 995196 1 Нет
96 2215496 1 Нет
97 2013772 1 Нет
98 2135670 1 Нет
99 2086546 1 Нет
100 1508528 1 Нет
101 2356231 1 Нет
102 947268 1 Нет
103 2280471 1 Нет
104 2375567 1 Нет
105 2302843 1 Нет
106 2105974 1 Нет
107 1307752 1 Нет
108 2170131 1 Нет
109 2146966 1 Да
110 1947016 1 Нет
111 2083586 1 Нет
112 1033831 1 Нет
113 966472 1 Нет
114 2163211 2 Нет
115 2296084 1 Нет
116 1886653 1 Нет
117 2164737 1 Нет
118 1042275 1 Нет
119 953089 1 Нет
120 2086769 1 Нет
121 1613484 1 Нет
122 2419798 1 Нет
123 2278007 1 Нет
124 1345169 1 Нет
125 2411168 1 Нет
126 2328011 2 Нет
127 2022181 1 Нет
128 2303917 6 Нет
129 2242783 2 Нет
130 1754086 2 Нет
131 2025212 1 Нет
132 1523598 1 Да
133 2265761 1 Нет
134 1021445 1 Нет
135 2078419 1 Нет
136 1928199 1 Нет
137 2391444 1 Нет
138 2285708 1 Нет
139 2436626 1 Нет
140 2199444 1 Нет
141 2297944 1 Нет
142 2385076 1 Нет
143 2424307 1 Нет
144 2319013 2 Нет
145 2439578 1 Нет
146 2180383 1 Нет
147 2123701 1 Да
148 2371720 4 Нет
149 2107075 1 Нет
150 1916572 2 Нет
151 1566466 1 Нет
152 2441041 1 Нет
153 1604652 1 Нет
154 1171072 1 Нет
155 2303405 1 Нет
156 1949797 1 Нет
157 2233503 1 Нет
158 1693476 1 Нет
159 2416651 1 Нет
160 2019937 1 Да
161 2014506 1 Да
162 1923370 1 Да
163 1302079 1 Да
164 1089041 1 Да
165 1535162 1 Нет
166 2116673 1 Нет
167 2292825 1 Нет
168 2434796 1 Нет
169 1970100 1 Нет
170 2434628 1 Да
171 1044046 1 Нет
172 2041475 2 Нет
173 2229551 1 Нет
174 2047881 1 Нет
175 1857375 2 Нет
176 2140997 1 Нет
177 1162395 1 Нет
178 1017024 1 Нет
179 1780326 1 Нет
180 1922957 1 Нет
181 2408842 2 Нет
182 2438122 2 Нет
183 2326065 1 Нет
184 2035167 2 Нет
185 2042761 1 Нет
назад