назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Экономический факультет

38.04.02 Менеджмент (экономический факультет) ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 31 августа 2026 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 2554757 96 91 5 2 Нет
2 2286690 95 90 5 4 Нет
3 2383450 95 90 5 3 Нет
4 2117792 94 89 5 1 Нет
5 2425253 94 89 5 4 Нет
6 2184182 93 88 5 3 Нет
7 2428290 93 88 5 3 Нет
8 2302690 92 87 5 2 Нет
9 1605593 92 87 5 7 Нет
10 1677964 91 86 5 1 Да
11 2358462 91 86 5 4 Нет
12 2211740 91 86 5 1 Да
13 2214622 89 84 5 2 Нет
14 2044599 88 88 6 Нет
15 2133521 88 83 5 4 Нет
16 2322798 88 83 5 1 Да
17 2136282 87 87 2 Да
18 2300421 87 82 5 3 Нет
19 2150743 87 82 5 4 Нет
20 2457064 86 86 2 Нет
21 1679717 85 85 1 Да
22 2207649 85 85 2 Нет
23 2401495 84 84 2 Да
24 1471594 84 84 4 Нет
25 2303320 84 79 5 6 Нет
26 2366170 84 79 5 2 Нет
27 2208032 83 83 3 Нет
28 2206644 83 83 1 Да
29 2156714 83 83 2 Нет
30 2363425 83 78 5 2 Нет
31 2583467 83 78 5 3 Нет
32 2460588 82 82 2 Да
33 2123714 82 82 3 Нет
34 2151502 81 81 3 Нет
35 2325521 81 81 2 Да
36 2420932 80 80 2 Нет
37 1756322 80 80 3 Нет
38 2128047 80 80 5 Нет
39 2214878 80 80 1 Да
40 1937142 80 80 1 Нет
41 1680557 80 80 1 Да
42 1967615 80 80 1 Да
43 2124493 80 75 5 3 Нет
44 2409941 79 79 3 Нет
45 2128255 79 79 2 Да
46 2357631 79 79 2 Нет
47 2442123 79 79 2 Нет
48 2332274 79 79 1 Да
49 2460600 79 79 1 Нет
50 2352289 78 78 1 Нет
51 2203481 78 78 3 Нет
52 2442078 78 78 4 Нет
53 1116749 78 78 2 Нет
54 2160714 78 78 2 Нет
55 2164609 78 78 1 Да
56 2151213 78 78 1 Нет
57 2333100 78 78 4 Нет
58 2293841 78 78 2 Нет
59 2211091 78 78 2 Нет
60 1988388 78 78 3 Нет
61 2382439 77 77 1 Да
62 2376509 77 77 2 Нет
63 2207533 77 77 4 Нет
64 2336564 77 77 2 Нет
65 1980009 77 72 5 1 Нет
66 1972303 77 72 5 3 Нет
67 2310451 76 76 2 Нет
68 2224447 76 76 2 Нет
69 2239778 76 76 3 Нет
70 2098244 76 76 1 Да
71 2440151 76 76 1 Нет
72 2296286 75 75 2 Нет
73 2332561 75 75 2 Нет
74 2064759 75 75 1 Да
75 2230921 75 75 2 Нет
76 2489847 75 75 1 Нет
77 2319105 74 74 4 Нет
78 2456072 74 74 4 Нет
79 2425260 74 74 3 Нет
80 2336433 74 74 1 Нет
81 2325789 74 74 2 Нет
82 2218418 74 74 2 Нет
83 1111380 74 74 3 Нет
84 2294365 73 73 3 Нет
85 2121429 73 73 2 Нет
86 2203333 72 72 3 Нет
87 2481745 72 72 3 Нет
88 2349421 72 72 3 Нет
89 1819017 72 72 2 Да
90 2120930 72 72 3 Да
91 2143423 72 72 2 Нет
92 2344432 72 72 3 Нет
93 2567844 72 72 1 Нет
94 1494402 72 72 1 Да
95 2297896 72 72 3 Нет
96 2322760 71 71 3 Нет
97 2437019 71 71 4 Нет
98 2419392 71 71 1 Нет
99 2201679 71 71 2 Нет
100 2358057 71 71 3 Да
101 1019737 71 71 2 Нет
102 2449683 70 70 1 Да
103 2435440 70 70 3 Нет
104 1062190 70 70 3 Нет
105 2005787 70 70 2 Нет
106 2123143 70 70 3 Нет
107 2442138 70 70 3 Нет
108 2129252 70 70 4 Нет
109 2383810 70 70 3 Нет
110 2288412 70 70 2 Да
111 2324423 61 61 4 Да
112 2581137 61 61 2 Нет
113 2329622 61 61 1 Да
114 2408883 60 60 1 Да
115 1484751 60 60 1 Нет
116 2600036 60 60 1 Нет
117 2604430 60 60 2 Нет
118 2352253 60 60 1 Да
119 2581401 60 60 2 Нет
120 2469530 60 60 2 Нет
121 2452530 60 60 2 Нет
122 2456557 60 60 3 Нет
123 2580756 60 60 2 Нет
124 2375745 60 60 1 Нет
назад