назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Факультет химии и высоких технологий

27.03.01 Стандартизация и метрология ОФО, Договор

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 28 июля 2026 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Договор
1 1681761 279 88 100 81 10 3 Нет
2 1649937 273 82 84 100 7 3 Нет
3 990833 253 82 88 78 5 4 Нет
4 1518044 249 76 81 87 5 3 Нет
5 1776175 247 74 90 83 3 Нет
6 2210149 245 76 97 70 2 2 Нет
7 1265174 245 72 71 97 5 5 Нет
8 2025240 244 70 100 67 7 2 Нет
9 1014942 241 79 78 79 5 2 Нет
10 1579245 239 70 80 89 2 Нет
11 1347062 238 72 80 86 5 Нет
12 2368210 236 80 70 86 5 Нет
13 1230046 235 74 86 73 2 3 Нет
14 1695572 229 74 88 67 3 Нет
15 1374051 228 70 75 83 3 Нет
16 1320210 227 76 84 67 4 Нет
17 2056620 226 76 64 86 3 Нет
18 1959018 226 70 71 78 7 1 Нет
19 1282070 225 72 70 83 2 Нет
20 2020453 216 70 74 67 5 4 Нет
21 1456395 215 70 70 75 4 Нет
22 1386446 213 80 60 73 3 Нет
23 1624997 213 74 64 75 3 Нет
24 1375363 212 70 64 69 9 5 Нет
25 1892019 211 74 59 78 4 Нет
26 1570689 211 64 80 67 2 Нет
27 1358077 211 78 62 69 2 3 Нет
28 1953003 211 67 75 64 5 2 Нет
29 1871685 210 75 65 70 2 Нет
30 1361860 209 72 64 73 3 Нет
31 1454855 209 64 84 61 3 Нет
32 1179513 206 74 51 81 3 Нет
33 1649218 206 64 71 69 2 3 Нет
34 1301504 205 74 61 70 2 Нет
35 1932316 203 72 70 61 5 Нет
36 2225962 203 74 49 75 5 2 Нет
37 1852352 202 70 62 70 4 Нет
38 1386369 201 70 61 70 5 Нет
39 1579350 201 64 59 69 9 2 Нет
40 1904731 200 64 43 86 7 3 Нет
41 2187968 199 74 48 75 2 1 Нет
42 1476845 199 70 61 66 2 2 Нет
43 1833547 198 72 61 63 2 4 Нет
44 1912252 195 74 64 57 3 Нет
45 1557016 195 74 58 63 3 Нет
46 1939031 194 72 65 57 4 Нет
47 2226312 194 58 64 72 2 Нет
48 1330780 192 70 70 52 2 Нет
49 1885648 192 64 62 66 3 Нет
50 1731043 192 70 54 61 7 5 Нет
51 1128869 190 70 48 72 5 Нет
52 1564594 189 52 62 75 2 Нет
53 1640295 188 64 62 60 2 3 Нет
54 1823263 188 64 59 61 4 2 Нет
55 1808641 187 70 49 66 2 1 Нет
56 1954875 186 64 59 63 1 Нет
57 1452483 186 64 54 66 2 4 Нет
58 1403319 185 64 61 60 3 Нет
59 2028260 185 71 51 61 2 2 Нет
60 1864856 184 70 56 58 4 Нет
61 2203549 184 58 62 64 5 Нет
62 1460217 184 46 68 70 2 Нет
63 2265076 183 72 48 63 5 Нет
64 2020020 183 70 49 64 4 Нет
65 2295007 183 64 56 63 2 Нет
66 2322237 182 64 54 64 3 Нет
67 1303837 182 52 72 58 2 Нет
68 1605419 182 72 42 66 2 2 Нет
69 1620107 181 70 48 63 3 Нет
70 1521997 180 72 51 57 3 Нет
71 1645145 180 58 65 57 3 Нет
72 2366456 179 70 48 61 3 Нет
73 1982419 179 64 62 51 2 4 Нет
74 1831401 179 58 49 70 2 2 Нет
75 1190366 178 52 56 70 1 Нет
76 1236609 178 46 66 66 3 Нет
77 2251458 178 40 64 72 2 3 Нет
78 2243132 177 58 56 63 3 Нет
79 2244344 176 72 46 58 2 Нет
80 2155956 174 64 54 54 2 5 Нет
81 1718493 173 58 59 54 2 4 Нет
82 2341853 171 64 49 58 3 Нет
83 1771414 171 46 60 60 5 2 Нет
84 1739030 169 58 51 60 3 Нет
85 991783 168 64 52 52 1 Нет
86 1593567 167 52 56 57 2 1 Нет
87 1227713 165 64 49 52 3 Нет
88 2045174 163 70 41 52 1 Нет
89 1292643 163 64 47 52 5 Нет
90 2062450 163 46 58 54 5 2 Нет
91 1237087 162 46 56 60 2 Нет
92 1200678 161 52 54 55 4 Нет
93 1547853 161 48 49 64 2 Нет
94 1717245 161 58 43 58 2 2 Нет
95 1212845 160 64 41 55 2 Нет
96 2385984 160 52 51 57 5 Нет
97 954683 160 46 48 66 1 Нет
98 1816221 159 40 46 73 2 Нет
99 2194399 157 52 48 57 4 Нет
100 2290871 157 46 46 63 2 5 Нет
101 1564359 155 40 48 67 1 Нет
102 2055942 154 40 54 60 5 Нет
103 1214198 152 46 43 63 1 Нет
104 1608078 148 40 53 55 2 Нет
105 2253943 145 40 51 54 4 Нет
106 1906582 141 40 42 57 2 1 Нет
107 1978314 140 46 40 54 1 Нет
108 1331041 143 54 43 46 3 Нет
109 1456713 149 50 50 49 2 Нет
110 2271551 145 46 53 46 1 Нет
назад