назад

В списках лиц, подавших заявления в КубГУ, все абитуриенты указаны с помощью единых идентификаторов в соответствии с Порядком приема. Узнать свой идентификатор Вы можете с помощью сервиса.


Уважаемые абитуриенты!

В соответствии с разделом Х Правил приема в КубГУ количество мест для приема на места в рамках квот (целевой, отдельной и особой) может быть изменено 01-03 августа 2026 г. за счет перераспределения незаполненных мест в соответствии с количеством фактически поданных заявлений.


ФГБОУ ВО «КубГУ»

Биологический факультет

06.04.01 Биология ОФО, Бюджет

 

Cписок лиц,

подавших заявление о приеме

(на места по общему конкурсу)

на 20 августа 2026 г. 18:00

Идентификатор Баллы 1 2 3 4 ИД Приоритет Согласие
1 2077257 105 100 5 1 Да
2 2074103 105 100 5 1 Нет
3 2075211 105 100 5 1 Да
4 1549084 105 100 5 1 Да
5 2073546 105 100 5 1 Да
6 2111541 100 95 5 1 Да
7 2077156 100 95 5 1 Да
8 2076911 100 95 5 1 Да
9 2076760 100 95 5 1 Да
10 2117167 100 95 5 1 Да
11 2075712 100 95 5 1 Да
12 2079545 100 95 5 1 Да
13 2079025 100 100 1 Да
14 2073124 100 100 1 Да
15 2075729 100 100 1 Да
16 2072778 95 95 1 Да
17 1952431 95 95 1 Да
18 2076196 95 95 1 Да
19 2076270 95 95 1 Да
20 2076028 95 95 1 Да
21 2080210 95 90 5 1 Да
22 1969449 95 90 5 1 Да
23 2079514 90 90 1 Да
24 2107149 90 90 1 Да
25 2084524 90 90 1 Да
26 2080536 90 90 1 Да
27 2278672 90 90 1 Да
28 2206053 90 90 1 Да
29 2078709 90 90 1 Да
30 2128585 90 85 5 1 Да
31 2131423 85 85 1 Нет
32 2081643 85 85 1 Да
33 2146516 85 85 1 Да
34 2422899 85 85 1 Да
35 2081707 85 85 1 Да
36 2075320 85 85 1 Да
37 1892028 80 80 1 Нет
38 2400879 80 80 1 Да
39 2077865 75 75 1 Да
40 1970409 75 70 5 2 Да
41 2124336 75 70 5 1 Да
42 2085459 75 70 5 1 Да
43 2588153 70 70 2 Нет
44 1500101 70 70 1 Да
45 2079949 70 70 1 Да
46 2074557 70 70 1 Да
47 2145305 70 70 1 Нет
48 2084286 70 70 1 Нет
49 2125256 70 70 1 Да
50 2549939 70 70 1 Да
51 2125569 70 70 1 Да
52 2079370 65 65 1 Да
53 1139103 60 60 4 Да
54 2027122 60 60 3 Да
55 2076162 60 60 1 Нет
56 2082742 50 50 1 Да
назад